Campeonato de Baloncesto Femenino y Masculino

CALENDARIO Baloncesto Femenino
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 31 - 20 | ||
| 14 - 23 | ||
| 19 - 8 | ||
| 31 - 5 | ||
| 27 - 22 | ||
| 24 - 29 | ||
| 43 - 16 | ||
| 20 - 28 | ||
| 8 - 48 | ||
| 22 - 19 | ||
| 35 - 6 | ||
| 30 - 4 | ||
| 28 - 9 | ||
| 3 - 32 | ||
| 47 - 3 |
GRUPO A – Baloncesto (Femenino)
| Pos | Club | G | P | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legends | 4 | 0 | 12 | 118 |
| 2 | Club Deportivo DIS METEX | 2 | 2 | 6 | 100 |
| 3 | Las Soñadoras | 1 | 3 | 3 | 97 |
| 4 | Las Quitarán de Ahí | 0 | 3 | 0 | 17 |
Clasifican lo 2 primeros del Grupo
GRUPO B – Baloncesto (Femenino)
| Pos | Club | G | P | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Susy's Fashion | 3 | 0 | 9 | 100 |
| 2 | The Panthers | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 3 | The Wicked Club | 0 | 2 | 0 | 7 |
Clasifican el primero del Grupo
Habrá un juego extra entre el 3ER PUESTO DEL GRUPO A y el 2DO PUESTO DEL GRUPO B para clasificar a las Semifinales.
Triangular que tendrá 6 juegos por Equipo, donde los dos primeros del grupo pasan a la final.
GRUPO – Baloncesto (Maculino)
| Pos | Club | G | P | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wicked Club | 4 | 2 | 12 | 216 |
| 2 | Legends | 3 | 3 | 9 | 197 |
| 3 | INTERLOGIC | 2 | 4 | 6 | 187 |

CALENDARIO Baloncesto Masculino
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| 33 - 37 | ||
| 33 - 30 | ||
| 21 - 25 | ||
| 56 - 47 | ||
| 61 - 46 | ||
| 54 - 39 | ||
| 20 - 30 | ||
| 34 - 35 | ||
| 19 - 20 | ||
| 35 - 21 | ||
| 19 - 25 | ||
| 17 - 22 |







